




Ключевые особенности наших товаров
Значительный ассортимент
Благодаря широкому ассортименту товаров, мы обеспечиваем выбор, качество и разнообразие для наших клиентов.
Приемлемые цены на наши товары
Компания регулярно анализирует рынок, чтобы наши цены всегда оставались конкурентными и приемлемыми для вас.
Высокий стандарт качества
Мы предоставляем безусловную гарантию качества на все наши товары, тем самым подтверждая их надежность и практичность.
Обновление каталога товаров
Регулярно проводим обновление каталога товаров, представляя актуальные, востребованные и современные новинки.
Почему нам можно доверять
"Персонально подходим к выполнению заказа каждого клиента."
"Отправляем товар в течение 24 часов после получения заказа."
Преимущества нашей компании
Помощь в выборе, консультации
Наши менеджеры помогут сделать правильный выбор, расскажут про особенности тех или иных товаров.
Вежливое обслуживание
Компания всегда вкладывает огромные силы, чтобы знания и умения наших сотрудников отвечали вашим ожиданиям.
Различные способы оплаты
На выбор мы предлагаем различные способы оплаты: наложенным платежом "Новая Почта", посредством "Пром-оплаты".
Оперативная доставка продукции
Вы с легкостью можете совершить покупку в нашем интернет-магазине и мы оперативно отправим товар.
Как мы работаем ?
Шаг
Оформление заявки на сайте или по телефону.
Шаг
Консультация менеджера и согласование всех нюансов.
Шаг
Оплата товаров удобным для вас способом.
Шаг
Получите доставку удобным для вас вариантом.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 30,00 |
| Вес (кг) | 13,90 |
| Вага ящ. | 14 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина (мм) | 1150 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектация | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 85 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Материал изделия | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.024 |
| Од. в упак. | 1 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1050 |
| Р2 Потужність (Вт) | 550 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Тубус і картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Качество воды | Чиста |
- Цена: 6 660 ₴

